- Harap melunasi pembayaran tagihan Anda agar tidak terkena biaya bunga dan/atau biaya keterlambatan.
- Pastikan pembayaran Anda sudah diterima ANZ pada tanggal jatuh tempo.
- Tanggal jatuh tempo yang jatuh pada hari libur (hari Minggu/Hari Libur Nasional) akan diundur ke hari kerja berikutnya.
- Setiap penarikan tunai dan/atau pembayaran yang tidak dilunasi dan/atau pemakaian melebihi batas (overlimit), akan terkena biaya bunga sesuai dengan tabel dibawah.
Deskripsi layanan kartu kredit | Biaya | |
---|---|---|
Iuran tahunan kartu kredit | Kartu Utama | Kartu Tambahan |
ANZ Black | RP 3.500.000 | RP 1.500.000 |
ANZ Travel Signature | RP 950.000 | RP 450.000 |
ANZ Travel Platinum | RP 700.000 | RP 300.000 |
ANZ Platinum MasterCard | RP 700.000 | RP 250.000 |
ANZ Platinum Visa | RP 550.000 | RP 250.000 |
ANZ Femme Platinum | RP 450.000 | RP 200.000 |
ANZ Gold | RP 300.000 | RP 150.000 |
ANZ Femme/Classic/Kartu Cicilan | RP 150.000 | RP 75.000 |
Suku bunga transaksi ritel (Sesuai dengan suku bunga di bawah ini atau mininum bunga Rp 5.000) |
Biaya |
---|---|
All ANZ Credit Cards, kecuali ANZ Kartu Cicilan, ANZ Gold/Classic MasterCard | 3,58% per bulan |
ANZ Gold/Classic MasterCard | 3,75% per bulan |
ANZ Kartu Cicilan | 4,75% per bulan |
ANZ Travel Signature dan ANZ Travel Platinum | 3% per bulan |
Suku bunga penarikan tunai | Biaya |
---|---|
All ANZ Credit Cards, kecuali ANZ Kartu Cicilan | 4% per bulan |
ANZ Kartu Cicilan | 5% per bulan |
ANZ Travel Signature dan ANZ Travel Platinum | 3% per bulan |
Biaya penarikan uang tunai | Biaya |
---|---|
ANZ SPB Infinite, ANZ Black dan ANZ Travel Visa Signature | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 100.000 |
ANZ Platinum, ANZ iTravel, ANZ Femme Platinum dan ANZ Travel Visa Platinum | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 100.000 |
ANZ Gold, ANZ Femme, ANZ Kartu Cicilan, ANZ iPay dan ANZ Classic | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 50.000 |
Pembayaran minimum | Rp 25.000 atau 10% dari total tagihan bulanan Anda (mana yang lebih tinggi) |
Biaya keterlambatan pembayaran kartu kredit | Biaya |
---|---|
ANZ SPB Infinite, ANZ Black, ANZ Travel Signature, ANZ Travel Platinum, ANZ Platinum dan ANZ Femme Platinum | 6% dari jumlah pembayaran minimum bulan sebelumnya atau min. RP 100.000 |
ANZ Gold, ANZ Classic, ANZ Femme dan ANZ Kartu Cicilan | 6% dari jumlah pembayaran minimum bulan sebelumnya atau min. RP 75.000 |
Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kredit) kartu kredit | Biaya |
---|---|
ANZ SPB Infinite, ANZ Travel Signature dan ANZ Black | 5% dari jumlah overlimit atau min. RP 250.000 |
ANZ Travel Platinum, ANZ Platinum dan ANZ Femme Platinum | 5% dari jumlah overlimit atau min. RP 100.000 |
ANZ Gold dan ANZ Femme | 5% dari jumlah overlimit atau min. RP 80.000 |
ANZ Kartu Cicilan | 5% dari jumlah overlimit atau min. RP 75.000 |
ANZ Classic | 5% dari jumlah overlimit atau min. RP 60.000 |
Salinan rekening bulanan1 | RP 10.000 per Lembar Tagihan bulanan |
Salinan bukti transaksi (sales slip/cash advance slip) | RP 30.000 per slip |
Penggantian kartu kredit yang hilang/rusak/dicuri | RP 50.000 per kartu kredit |
Biaya penolakan cek/giro atau pembayaran auto debit | RP 50.000 |
Biaya transfer ke Rekening Sekolah (ANZ Femme Platinum & ANZ Femme) | RP 7.500 |
Biaya perubahan cicilan | RP 5.000 (efektif 1 Mei 2012) |
Biaya pembatalan cicilan | RP 200.000 (efektif 1 Mei 2012) |
Biaya transfer untuk balance transfer dan cash transfer | RP 15.000 |
Jumlah Pembayaran | Biaya Materai |
---|---|
<= RP 250.000 | RP 0 |
RP 250.000 – RP 1.000.000 | RP 3.000 |
>= RP 1.000.001 | RP 6.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar